
GSE = Greysea, LLC
FBI = Flying Buffalo, Inc.
CHX = Chessex
Manufacturing
| Card # | Type | Name | Publisher | Cost | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sword | Harkukarcil | 90 | G | |
| 2 | Sword | Wyrmbane | 850 | G | |
| 3 | Sword | Karcilabran | FBI | 750 | G |
| 4 | Sword | Aeyavolaine | FBI | 160 | G |
| 5 | Sword | Itiel | FBI | 90 | G |
| 6 | Sword | Jandel | 80 | G | |
| 7 | Ring | Holigart's Ring | 150 | G | |
| 8 | Ring | Telara's Ring | 120 | G | |
| 9 | Amulet | Unicorn's Mane | 100 | G | |
| 10 | Luck | Misstep | FBI | 2 | L |
| 11 | Belt | Pokaret's Belt | 50 | G | |
| 12 | Mace | Great Mace of Vodruth | 60 | G | |
| 13 | Potion | Evir e'Forest | 35 | G | |
| 14 | Gauntlet | Wardings of Bzag | 65 | G | |
| 15 | Sword | Selenbrand | 90 | G | |
| 16 | Medallion | Ten'garel | 160 | G | |
| 17 | Gauntlet | Elven Gauntlet | 50 | G | |
| 18 | Gem | Stones of Amber | 500 | G | |
| 19 | Wand | Bith's Silver Wand | 200 | G | |
| 20 | Luck | Tumbling Leaf | 3 | L | |
| 21 | Staff | Quadribane | FBI | 150 | G |
| 22 | Staff | Cygnanus | FBI | 90 | G |
| 23 | Staff | Eisenklodt | FBI | 120 | G |
| 24 | Bow | Surefire | 90 | G | |
| 25 | Bow | Quansca | 80 | G | |
| 26 | Bow | Humongabane | 100 | G | |
| 27 | Dagger | Anfaerunden | FBI | 60 | G |
| 28 | Dagger | Rosgoth | 60 | G | |
| 29 | Dagger | Geneadel | 40 | G | |
| 30 | Luck | Bad Grip | 2 | L | |
| 31 | Shield | Glamergloss | 70 | G | |
| 32 | Shield | Ardilon's Shield | 100 | G | |
| 33 | Shield | Amariton's Shield | 60 | G | |
| 34 | Amulet | Shelon's Amulet | 160 | G | |
| 35 | Amulet | Maelyn's Amulet | 150 | G | |
| 36 | Amulet | Kramiel's Amulet | 90 | G | |
| 37 | Axe | Great Axe of Izor | 180 | G | |
| 38 | Axe | Hairsplitter | 185 | G | |
| 39 | Axe | Camatas | 160 | G | |
| 40 | Luck | Funnybone | 2 | L | |
| 41 | Green | Dangling Vines | 2 | M | |
| 42 | Green | Bull Briars | 2 | M | |
| 43 | Green | Bone Mender | 5 | M | |
| 44 | Green | Dry Rot | 3 | M | |
| 45 | Green | Rainbow | 3 | M | |
| 46 | Green | Hail Storm | 7 | M | |
| 47 | Green | Mighty Acorn | 6 | M | |
| 48 | Green | Whirling Leaves | 5 | M | |
| 49 | Green | The Rattling Bog | 2 | M | |
| 50 | Luck | Lunge | FBI | 3 | L |
| 51 | Mace | Feredon's Biffer | FBI | 47 | G |
| 52 | Red | Khalyde's Surge | FBI | 4 | M |
| 53 | Red | Aeraqitaq | FBI | 3 | M |
| 54 | Red | Tang of Thang | FBI | 5 | M |
| 55 | Luck | Distraction | FBI | 6 | L |
| 56 | Luck | Thorn in Side | FBI | 2 | L |
| 57 | Axe | Frondrak | FBI | 200 | G |
| 58 | Brooch | Lora's Brooch | FBI | 50 | G |
| 59 | Red | Dalclion's Touch | FBI | 3 | M |
| 60 | Luck | Retrieve | FBI | 3 | L |
| 61 | Luck | Dull Blade | FBI | 3 | L |
| 62 | Luck | Weak Link | FBI | 4 | L |
| 63 | Sword | Mall-Um | FBI | 119 | G |
| 64 | Ring | Kalouran | FBI | 150 | G |
| 65 | Red | Muscida Buzz | FBI | 3 | M |
| 66 | Staff | Khan Troll Staff | FBI | 200 | G |
| 67 | Red | Denizen's Shield | FBI | 3 | M |
| 68 | Luck | Achilles' Heel | FBI | 4 | L |
| 69 | Potion | Healing Herb | FBI | 15 | G |
| 70 | Amulet | The Joad Stone | FBI | 355 | G |
| 71 | Red | Frendli Fiori | FBI | 6 | M |
| 72 | Red | Khalyde's Kick | FBI | 4 | M |
| 73 | Mace | Tiad's Basher | FBI | 55 | G |
| 74 | Campaign | Castlebar Siege | FBI | 300 | E |
| 75 | Gauntlet | Phisto Kuff | FBI | 60 | G |
| 76 | Luck | Wrist Lock | FBI | 2 | L |
| 77 | Luck | Weak Spot | FBI | 2 | L |
| 78 | Luck | Grain of Sand | FBI | 4 | L |
| 79 | Sword | Beauzaux | FBI | 45 | G |
| 80 | Mace | Bonker di Gismo | FBI | 64 | G |
| 81 | Red | Khalyde's Poke | FBI | 4 | M |
| 82 | Tactic | Sleeping Powder | GSE | 9 | T |
| 83 | Tactic | Itching Powder | GSE | 6 | T |
| 84 | Tactic | Caltrops | GSE | 6 | T |
| 85 | Tactic | Smoke Bomb | GSE | 3 | T |
| 86 | Tactic | Kusari-Fundo | GSE | 5 | T |
| 87 | Tactic | Poison Blade | GSE | 7 | T |
| 88 | Tactic | Shuriken | GSE | 4 | T |
| 89 | Tactic | Blinding Powder | GSE | 3 | T |
| 90 | Luck | Bullseye | 4 | L | |
| 91 | Red | Zepee's Jump | CHX | 3 | M |
| 92 | Red | Zepee's Rebound | CHX | 3 | M |
| 93 | Red | Firebrand | CHX | 3 | M |
| 94 | Red | Zodlik's Curse | CHX | 3 | M |
| 95 | Red | Sandon's Grip | CHX | 5 | M |
| 96 | Red | Vesig's Bolt | CHX | 3 | M |
| 97 | Red | Lightning Bolt | CHX | 4 | M |
| 98 | Red | Magic Drain | CHX | 4 | M |
| 99 | Red | Teleport | CHX | 3 | M |
| 100 | Dagger | Fremont's Pick | FBI | 25 | G |
| 101 | Purple | Zodlik's Fist | CHX | 5 | M |
| 102 | Purple | Othere's Jar | CHX | 4 | M |
| 103 | Purple | Phantom Owl | CHX | 5 | M |
| 104 | Purple | Ghostly Rider | CHX | 5 | M |
| 105 | Purple | Zathra's Drain | CHX | 3 | M |
| 106 | Purple | Starburst | CHX | 3 | M |
| 107 | Purple | Wave of Fire | CHX | 4 | M |
| 108 | Purple | Mola's Airs | CHX | 4 | M |
| 109 | Purple | Peil's Panic | CHX | 3 | M |
| 110 | Dagger | Poison Dagger | FBI | 40 | G |
| 111 | Purple | Peil's Paranoia | CHX | 4 | M |
| 112 | Purple | Vesig's Vise | CHX | 4 | M |
| 113 | Purple | The Flood | CHX | 3 | M |
| 114 | Purple | Pharoah's Serpent | CHX | 8 | M |
| 115 | Purple | Arachnos | CHX | 3 | M |
| 116 | Purple | Wall of Flame | CHX | 3 | M |
| 117 | Purple | Candle Flesh | CHX | 4 | M |
| 118 | Purple | Aelfric's Ale | CHX | 2 | M |
| 119 | Purple | Aelfric's Steak | CHX | 2 | M |
| 120 | Dagger | Gruntig | FBI | 50 | G |
| 121 | Yellow | Sunbeam | CHX | 3 | M |
| 122 | Yellow | Molin's Surge | CHX | 5 | M |
| 123 | Yellow | Shoulder Spasms | CHX | 4 | M |
| 124 | Yellow | Fog of Anora | CHX | 4 | M |
| 125 | Yellow | Sphere of Aigue | CHX | 4 | M |
| 126 | Yellow | Leg Spasms | CHX | 4 | M |
| 127 | Yellow | Butterfingers | CHX | 4 | M |
| 128 | Yellow | Weak Knees | CHX | 2 | M |
| 129 | Yellow | Dalclion's Blur | CHX | 2 | M |
| 130 | Dagger | Wood Dagger | 30 | G | |
| 131 | Yellow | Glenna's Healing | CHX | 2 | M |
| 132 | Yellow | Valki's Vermin | CHX | 4 | M |
| 133 | Yellow | Valki's Surge | CHX | 2 | M |
| 134 | Yellow | Glenna's Touch | CHX | 1 | M |
| 135 | Yellow | Magic Egg | CHX | 7 | M |
| 136 | Yellow | Valki's Dance | CHX | 3 | M |
| 137 | Yellow | Fire Swamp | CHX | 6 | M |
| 138 | Yellow | Brambles | CHX | 2 | M |
| 139 | Yellow | Druid's Helm | CHX | 3 | M |
| 140 | Dagger | Nick-O-Leg | 60 | G | |
| 141 | Sword | Aarim Bac | CHX | 29 | G |
| 142 | Sword | Skiffer | CHX | 45 | G |
| 143 | Sword | Gudfrog | CHX | 115 | G |
| 144 | Sword | Pirate Cutter | CHX | 102 | G |
| 145 | Sword | Gunnar's Krieg | CHX | 80 | G |
| 146 | Sword | Aelwynd Dril | CHX | 111 | G |
| 147 | Axe | Surturaxe | CHX | 220 | G |
| 148 | Armor | Full Plate | CHX | 1310 | G |
| 149 | Helm | Tardar Helm | CHX | 35 | G |
| 150 | Brooch | Sigil of Chaos | CHX | 250 | G |
| 151 | Boots | Gamlinn | CHX | 95 | G |
| 152 | Crown | Crown of Angle | CHX | G | |
| 153 | Ring | Repowym | CHX | 155 | G |
| 154 | Prism | Magic Prism | CHX | 595 | G |
| 155 | Glove | Gossamer Glove | CHX | 225 | G |
| 156 | Boots | Thunder Boots | CHX | 65 | G |
| 157 | Cape | Feather Cape | CHX | 95 | G |
| 158 | Medallion | Defendi min | CHX | 55 | G |
| 159 | Potion | Anti-Magic Potion | CHX | 157 | G |
| 160 | Potion | Cure Poison | CHX | 75 | G |
| 161 | Campaign | Siege of Mohair | 250 | E | |
| 162 | Campaign | Twelve Hills | 350 | E | |
| 163 | Campaign | Baden Hills | 708 | E | |
| 164 | Campaign | Legion de Bravo | 195 | E | |
| 165 | Campaign | Silver Shield | 203 | E | |
| 166 | Campaign | Golden Goose | 364 | E | |
| 167 | Campaign | Bronze Eagle | E | ||
| 168 | Campaign | Silver Wyrm | E | ||
| 169 | Campaign | Nortlund Clan | 180 | E | |
| 170 | Luck | Breezy Day | FBI | 3 | L |
| 171 | Scroll | Lector's Letter | CHX | 121 | G |
| 172 | Scroll | Panic of Peth | CHX | 245 | G |
| 173 | Scroll | Ode to a Swine | CHX | 110 | G |
| 174 | Scroll | Locus Scripturas | CHX | 120 | G |
| 175 | Scroll | Se Squelchur | CHX | 245 | G |
| 176 | Scroll | War & Peace | CHX | 100 | G |
| 177 | Scroll | Flories Pottii | CHX | 250 | G |
| 178 | Scroll | Quoto Machu | CHX | 230 | G |
| 179 | Scroll | Ode to a Duck | CHX | 115 | G |
| 180 | Luck | Deep Cut | FBI | 4 | L |
| 181 | Tactic | Blind Swing | CHX | 3 | T |
| 182 | Tactic | Sideslip | CHX | 2 | T |
| 183 | Tactic | Heroic Swing | CHX | 2 | T |
| 184 | Tactic | Dodge & Swing | CHX | 3 | T |
| 185 | Tactic | Surprise Attack | CHX | 2 | T |
| 186 | Tactic | Brandt's Disarm | CHX | 2 | T |
| 187 | Tactic | Booga's Taunt | CHX | 4 | T |
| 188 | Tactic | Back Stab | CHX | 3 | T |
| 189 | Tactic | Parry & Trip | CHX | 3 | T |
| 190 | Luck | Deja Vu | FBI | 4 | L |
| 191 | Green | Summer Sun | 4 | M | |
| 192 | Green | Poison Thorn | 5 | M | |
| 193 | Green | Daffodil | 4 | M | |
| 194 | Green | Warp Wood | 4 | M | |
| 195 | Green | Nip of Life | 7 | M | |
| 196 | Green | Dry Moss | 1 | M | |
| 197 | Green | Butter Squash | 3 | M | |
| 198 | Green | Dead Wood | 5 | M | |
| 199 | Green | Stump the Stars | 2 | M | |
| 200 | Campaign | Liam's Bridge | FBI | 300 | E |
| 201 | Boots | Taggett | FBI | 40 | G |
| 202 | Ring | Espere | FBI | 65 | G |
| 203 | Axe | Bando | FBI | 120 | G |
| 204 | Snuff | Death Dust | FBI | 75 | G |
| 205 | Luck | Hand Slap | FBI | 3 | L |
| 206 | Red | Nearsighted | FBI | 3 | M |
| 207 | Axe | Tin Man's Axe | FBI | 20 | G |
| 208 | Axe | Painsong | FBI | 154 | G |
| 209 | Axe | Khazad Cleaver | FBI | 40 | G |
| 210 | Mace | Mace of Mourning | FBI | 35 | G |
| 211 | Ring | Tree ring | FBI | 5 | G |
| 212 | Red | Randomizer | FBI | 4 | M |
| 213 | Shield | Castlebar Shield | FBI | 60 | G |
| 214 | Campaign | Khara Khang's "I" | FBI | 50 | E |
| 215 | Campaign | Khazani Cluster | FBI | 100 | E |
| 216 | Sword | Golden Falchion | FBI | 80 | G |
| 217 | Cape | Kin Strae's Cloak | FBI | 415 | G |
| 218 | Powder | Better than Gold Dust | FBI | 150 | G |
| 219 | Luck | Banana Peel | 2 | L | |
| 220 | Luck | Dumb Luck | 3 | L | |
| 221 | Luck | Twinkle Stars | 6 | L | |
| 222 | Tactic | Leap Frog | FBI | 4 | T |
| 223 | Tactic | Jack's Punch | FBI | 1 | T |
| 224 | Tactic | Leaping Charge | FBI | 3 | T |
| 225 | Tactic | Three Bit Swing | FBI | 2 | T |
| 226 | Tactic | Dramatic Pause | FBI | 2 | T |
| 227 | Tactic | Wrist Roll | FBI | 1 | T |
| 228 | Purple | Wild Mammoth | FBI | 3 | M |
| 229 | Purple | Foul Vapours | FBI | 4 | M |
| 230 | Purple | Swamp of Despair | FBI | 3 | M |
| 231 | Purple | Banshee Scream | FBI | 3 | M |
| 232 | Purple | Crawlers | FBI | 3 | M |
| 233 | Purple | Mist Companions | FBI | 4 | M |
| 234 | Purple | Misty Crowds | FBI | 5 | M |
| 235 | Purple | Fierce Visage | FBI | 7 | M |
| 236 | Purple | Burning Mist | FBI | 4 | M |
| 251 | Tactic | Invisible Move | GSE | 6 | T |
| 701 | Dagger | Magic Dagger | FBI | 50 | G |
| 702 | Axe | Magic Axe | FBI | 150 | G |
| 703 | Tactic | Backstab | FBI | 3 | T |
| 704 | Yellow | Aura of Lightning | FBI | 4 | M |
| 705 | Yellow | Heavenly Gaze | FBI | 2 | M |
| 706 | Headband | Magic Headband | FBI | 75 | G |
| 707 | Axe | Anti-magic Axe | FBI | 150 | G |
